所持免許:
免許無・原付
| 年齢 | 普通(MT) | 小型(MT) | 小型(AT) | |||
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
| 16~25 | 145,070 | 167,070 | 127,420 | 132,920 | 119,860 | 125,360 | 
| 26~35 | 149,790 | 203,790 | 132,140 | 163,140 | 124,580 | 145,580 | 
| 36~45 | 159,230 | 235,230 | 141,580 | 188,080 | 129,300 | 155,800 | 
| 46~49 | 185,950 | 271,950 | 156,300 | 198,300 | 144,020 | 176,020 | 
| 50~55 | 212,670 | 296,670 | 171,020 | 218,520 | 158,740 | 190,740 | 
| 56以上 | 237,390 | 322,390 | 185,740 | 233,240 | 173,460 | 200,960 | 
所持免許:
普通免許(MT可)
| 年齢 | 大型(MT) | 普通(MT) | 小型(MT) | 小型(AT) | ||||
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
| 18~25 | 193,120 | 215,120 | 101,680 | 133,680 | 84,030 | 99,530 | 78,990 | 94,490 | 
| 26~35 | 198,370 | 241,370 | 106,400 | 160,400 | 88,750 | 113,750 | 83,710 | 104,710 | 
| 36~45 | 203,620 | 284,870 | 111,120 | 211,840 | 93,470 | 134,690 | 88,430 | 114,930 | 
| 46~49 | 246,120 | 322,120 | 142,560 | 238,560 | 112,910 | 144,910 | 103,150 | 125,150 | 
| 50~55 | 271,370 | 337,370 | 159,280 | 253,280 | 127,630 | 159,630 | 117,870 | 139,870 | 
| 56以上 | 298,620 | 353,620 | 184,000 | 269,000 | 142,350 | 179,850 | 132,590 | 150,090 | 
所持免許:
普通免許(AT限定)
| 年齢 | 大型(MT) | 普通(MT) | 小型(MT) | 小型(AT) | ||||
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
| 18~25 | 213,120 | 235,120 | 121,680 | 153,680 | 104,030 | 119,530 | 98,990 | 114,490 | 
| 26~35 | 218,370 | 261,370 | 126,400 | 180,400 | 108,750 | 133,750 | 103,710 | 124,710 | 
| 36~45 | 223,620 | 304,870 | 131,120 | 231,840 | 113,470 | 154,690 | 108,430 | 134,930 | 
| 46~49 | 266,120 | 342,120 | 162,560 | 258,560 | 132,910 | 164,910 | 123,150 | 145,150 | 
| 50~55 | 291,370 | 357,370 | 179,280 | 273,280 | 147,630 | 179,630 | 137,870 | 159,870 | 
| 56以上 | 318,620 | 373,620 | 204,000 | 289,000 | 162,350 | 199,850 | 152,590 | 170,090 | 
所持免許:
普通MT二輪
| 年齢 | 大型(MT) | |
| 男性 | 女性 | |
| 18~25 | 106,220 | 106,220 | 
| 26~35 | 111,470 | 142,470 | 
| 36~45 | 116,720 | 184,970 | 
| 46~49 | 147,220 | 211,220 | 
| 50~55 | 182,470 | 246,470 | 
| 56以上 | 218,720 | 273,720 | 
所持免許:
小型MT二輪
| 年齢 | 大型(MT) | 普通(MT) | ||
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
| 18~25 | 135,590 | 146,590 | 69,530 | 80,530 | 
| 26~35 | 140,840 | 172,840 | 74,250 | 106,250 | 
| 36~45 | 146,090 | 204,340 | 78,970 | 126,690 | 
| 46~49 | 187,590 | 230,590 | 88,410 | 142,410 | 
| 50~55 | 212,840 | 265,840 | 104,130 | 157,130 | 
| 56以上 | 240,090 | 292,090 | 128,850 | 172,850 | 
所持免許:
大型AT二輪
| 年齢 | 大型(MT) | |
| 男性 | 女性 | |
| 18~25 | 91,530 | 91,530 | 
| 26~35 | 96,780 | 117,780 | 
| 36~45 | 107,280 | 139,280 | 
| 46~49 | 123,530 | 155,530 | 
| 50~55 | 138,780 | 169,780 | 
| 56以上 | 155,030 | 187,030 | 
所持免許:
大型AT二輪 < 普通MT・小型MT>
| 年齢 | 大型(MT) | |
| 男性 | 女性 | |
| 18~25 | 80,510 | 80,510 | 
| 26~35 | 85,760 | 106,760 | 
| 36~45 | 96,260 | 128,260 | 
| 46~49 | 112,510 | 144,510 | 
| 50~55 | 128,760 | 159,660 | 
| 56以上 | 144,010 | 176,010 | 
所持免許:
普通AT二輪
| 年齢 | 大型(MT) | 普通(MT) | ||
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
| 18~25 | 126,150 | 147,150 | 74,250 | 78,970 | 
| 26~35 | 131,400 | 152,400 | 78,970 | 99,970 | 
| 36~45 | 147,150 | 179,150 | 93,130 | 125,130 | 
| 46~49 | 168,650 | 200,650 | 102,570 | 145,570 | 
| 50~55 | 201,150 | 221,150 | 123,010 | 165,010 | 
| 56以上 | 231,650 | 242,650 | 142,450 | 185,450 | 
所持免許:
普通AT二輪<小型MT>
| 年齢 | 大型(MT) | 普通(MT) | ||
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
| 18~25 | 120,900 | 141,900 | 69,210 | 73,930 | 
| 26~35 | 126,150 | 147,150 | 69,210 | 90,210 | 
| 36~45 | 136,650 | 168,650 | 78,650 | 110,650 | 
| 46~49 | 152,900 | 184,900 | 83,370 | 126,370 | 
| 50~55 | 180,150 | 200,150 | 99,090 | 141,090 | 
| 56以上 | 205,400 | 216,400 | 113,810 | 156,810 | 
所持免許:
小型AT二輪
| 年齢 | 大型(MT) | 普通(MT) | 小型(MT) | |||
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
| 18~25 | 150,280 | 150,280 | 77,090 | 77,090 | 67,010 | 67,010 | 
| 26~35 | 155,530 | 197,530 | 81,810 | 102,810 | 71,730 | 81,730 | 
| 36~45 | 166,030 | 219,030 | 91,250 | 123,250 | 81,170 | 102,170 | 
| 46~49 | 192,280 | 235,280 | 106,970 | 138,970 | 95,890 | 116,890 | 
| 50~55 | 217,530 | 260,530 | 121,690 | 154,690 | 110,610 | 131,610 | 
| 56以上 | 243,780 | 276,780 | 137,410 | 169,410 | 125,330 | 147,330 | 
お客様の事情により必要となる料金
| 自由練習料/金無断キャンセル料金(税込) | |
| 大型 | 5,250 | 
| 普通 | 4,720 | 
| 小型 | 4,720 | 
| 再検定料金(税込) | |
| 全車種 | 4,400 | 
※ 教習料金は安心パック料金です。(入学金・学科教習料・技能教習料・初回検定料・消費税を含んでいます。)
※ 教習開始後の料金は一切返金できません。
※ 自由練習・再検定料は別途料金となります。